MEMBRANY RO VONTRON
Numer Katalogowy | MODEL | Wydajność [m3/doba]
| ODRZUT | cena netto USD | |
Residental max. 21 bar | |||||
355 | DA020 | ULP 1812 - 50 | 0.19 | 97.5% | 17.50 |
356 | DA021 | ULP 1812 - 75 | 0.28 | 97.5% | 18.00 |
357 | DA022 | ULP 2012 - 100 | 0.38 | 95.0% | 26.00 |
LP - Low Pressure 15,5 bar - 41 bar Brackish Water | |||||
358 | DD061 | LP 21 - 4040 | 9.10 | 99.5% | 254.00 |
359 | EA132 | LP 21 - 8040 | 36.30 | 99.5% | 905.00 |
360 | EA135 | LP 22 - 8040 | 39.70 | 99.5% | 905.00 |
ULP - Ultra Low Pressure 10,3 bar - 41 bar | |||||
361 | DC050 | ULP 21 - 2514 | 0.60 | 99.0% | - |
362 | DC051 | ULP 21 - 2521 | 1.13 | 99.0% | 111.00 |
363 | DC052 | ULP 21 - 2540 | 2.84 | 99.0% | 173.00 |
364 | DD051 | ULP 21 - 4021 | 3.60 | 99.0% | 230.00 |
365 | DD056 | ULP 21 - 4040 | 9.50 | 99.0% | 254.00 |
366 | DD057 | ULP 31 - 4040 | 7.20 | 99.4% | 254.00 |
367 | EA130 | ULP 32 - 8040 | 39.70 | 99.5% | 905.00 |
368 | EA129 | ULP 22 - 8040 | 45.70 | 99.0% | 905.00 |
Sea Water max. 69 bar | |||||
369 | DC056 | SW 11 - 2521 | 0.76 | 99.2% | 234.00 |
370 | DC057 | SW 11 - 2540 | 1,89 | 99.2% | 287.00 |
371 | DD068 | SW 21 - 4040 | 5,30 | 99.5% | 404.00 |
372 | EA140 | SW 22- 8040 | 22.70 | 99.7% | 1104.00 |
MEMBRANA DO DOMOWYCH UKŁADÓW RO
MEMBRANA DO WODY WODOCIĄGOWEJ
MEMBRANY DO WÓD SŁONAWYCH 2,5" + 4"
MEMBRANY DO WODY MORSKIEJ
MEMBRANY DO WÓD SŁONAWYCH 8"
MEMBRANY ODPORNE NA ZANIECZYSZCZENIA (FOULING RESISTANT)
MEMBRANY DO WODY MORSKIEJ
WYTYCZNE PROJEKTOWE