ZBIORNIKI SOLANKI
| NUMER KATALOGOWY | MODEL | OPIS | CEN NETTO USD | |
| ZBIORNIK Z POKRYWĄ | ||||
| 1 | GE 085 EU | PC 005 | Zbiornik 085 L (kwadrat) | 45,00 |
| 2 | GE 140 EU | PC 023 | Zbiornik 140 L | 99,00 |
| 3 | GE 190 EU | PC 027 | Zbiornik 190 L | 130,00 |
| 4 | GE 340 EU | PC 040 | Zbiornik 340 L | 219,00 |
| 5 | GE 460 EU | PC 045 | Zbiornik 460 L | 328,00 |
| 6 | GE 670 EU | PC 060 | Zbiornik 670 L | 453,00 |
| 7 | GE 920 EU | PC 065 | Zbiornik 920 L | 606,00 |
| R - RUSZT | ||||
| 8 | GE 085R EU | PC 006 | Ruszt 085 L | 22,00 |
| 9 | GE 140/190R EU | PC 031 | Ruszt 140/190 L | 18,00 |
| 10 | GE 340R EU | PC 070 | Ruszt 340 L | 100,00 |
| 11 | GE 460R EU | PC 071 | Ruszt 460 L | 107,00 |
| 12 | GE 670R EU | PC 072 | Ruszt 670 L | 172,00 |
| 13 | GE 920R EU | PC 073 | Ruszy 920 L | 185,00 |
| S - STUDNIA | ||||
| 14 | G2016S-PA012 | PA 012 | Studnia do Junior 13"-4" | 8,00 |
| 15 | G2017S-PA003 | PA 003 | Studnia do Mini 17"-4" | 9,00 |
| 16 | G2019S-PA005 | PA 005 | Studnia do Maxi 35"-4" | 12,00 |
| 17 | GE 085S EU | PA 007 | Studnia 085 L-4" | 11,00 |
| 18 | GE 140S EU | PA 010 | Studnia 140 L-4" | 11,00 |
| 19 | GE 190S EU | PA 015 | Studnia 190 L-4" | 14,00 |
| 20 | GE 300S EU | PA 016 | Studnia 340/920 L-6" | 27,00 |
| KABINET | ||||
| 21 | G2016 EU | PA022 | Junior 13 13" | 57,00 |
| 22 | G2017 EU | PA215 | Crystal Mini b/b 17" | 85,00 |
| 23 | G2018 EU | PA210 | Crystal Mini b/n 17" | 85,00 |
| 24 | G2019 EU | PA240 | Crystal Maxi b/b 35" | 122,00 |
| 25 | G2020 EU | PA235 | Crystal Maxi b/n 35" | 122,00 |
| 26 | G2021 EU | PA541 | Ocean Mini b/b 17" | 91,00 |
| 27 | G2022 EU | PA540 | Ocean Mini b/n 17" | 91,00 |
| 28 | G2023 EU | PA710 | Ocean Maxi b/b 35" | 128,00 |
| 29 | G2024 EU | PA525 | Ocean Maxi b/n 35" | 128,00 |
| 30 | G2025 EU | PA038 | Iceberg Mini b/n 17" | 85,00 |
| 31 | G2026 EU | PA046 | Iceberg Mini b/n 35" | 122,00 |
| 32 | G2027 EU | PA520 | Ocean Midi * b/b 30" | 113,00 |
CLACK
| . | NUMER KATALOGOWY | MODEL | OPIS | CENA NETTO USD |
| ZBIORNIK KOMPLETNY | ||||
| 1 | GE 072 CL - K-SQ | G21138WB1C00-K | 072 L (kwadrat) | 110,00 |
| 2 | GE 095 CL - K-SQ | G21414WB1C00-K | 095 L (kwadrat) | 115,00 |
| 3 | GE 125 CL - K-SQ | G21517WB1C00-K | 125 L (kwadrat) | 120,00 |
| 4 | GE 125 CL - K | G21836CB1C00-K | 125 L | 120,00 |
| 5 | GE 163 CL - K | G21840CB1C00-K | 163 L | 164,00 |
| ZBIORNIK Z POKRYWĄ | ||||
| 6 | GE 072 CL-SQ | G21138WB1C00 | Zbiornik 072 L | 64,00 |
| 7 | GE 095 CL-SQ | G21414WC7C00 | Zbiornik 095 L | 68,00 |
| 8 | GE 125 CL-SQ | G21517WC7C00 | Zbiornik 125 L | 76,00 |
| 9 | GE 125 CL | G21836CB1C00 | Zbiornik 125 L | 76,00 |
| 10 | GE 163 CL | G21840CB1C00 | Zbiornik 163 L | 124,00 |
| R-RUSZT | ||||
| 11 | GE 072R CL-SQ | H1070-02 | Ruszt 072 L | 11,00 |
| 12 | GE 095R CL-SQ | H1069-02 | Ruszt 195 L | 11,00 |
| 13 | GE 125R CL-SQ | H1071-02 | Ruszt 125 L | 11,00 |
| 14 | GE 125R CL | H1 85-02 | Ruszt 125 L | 11,00 |
| 15 | GE 163R CL | H1072-02 | Ruszt 163 L | 11,00 |
| S-STUDNIA | ||||
| 16 | GE 125S CL | H1031-32S | Studnia 72L,95L,125L-3.5" | 10,00 |
| 17 | GE 163S CL | H1031-36S | Studnia 163 L-3.5" | 10,00 |
AKCESORIA - ZBIORNIK KMnO4 - ZBIORNIKI NA CHEMIKALIA
|
MODEL
|
OPIS
|
CENA
NETTO USD |
|
| ZAWORY SOLANEK I AKCESORIA | |||
| 1 | Zawór Seria 464 3/8" HF Bialy | High Flow - Zasysanie 1 GPM |
30,00
|
| 2 | Zawór Seria 464 3/8" KMnO4 | KMnO4 - Zasysanie 0.35 GPM |
42,00
|
| 3 | Zawór Seria 474 1/2 | Zasysanie - 2 GPM |
40,00
|
| 4 | Zawór Seria 454 3/4 Std. | Standard - 2 GPM |
70,00
|
| 5 | Zawór Seria 454 3/4 HF. | High Flow - Zasysanie 9PM |
106,00
|
| 6 | Zawór Seria 494 1" | Zasysanie - 20 GPM |
216,00
|
| 7 | H1018 | Kolano Przelewowe 3/8" |
3,00
|
| 8 | AV181 | Kolano Przelewowe 1/2" |
6,00
|
| 9 | JC50-6PSG | Kalano Solanki 3/8" x 3/8" |
3,00
|
| 10 | H4400-36.5 - 3 500 | Air check 3/8" |
6,00
|
| 11 | H1023-03 | Wężyk 3/8" - 1mb |
1,40
|
| 12 | H1041 | Wężyk 1/2" - 1mb |
3,40
|
| ZBIORNIK DO KMnO4 (KOMPLETNY) | |||
| 13 | J7179-03 | Zbiornik do KMnO4 - 20 L- 4oz |
90,00
|
| 14 | J7179-04 | Zbiornik do KMnO4 - 20 L - 2oz |
90,00
|
| 15 | AWP-72 | Zbiornik do KMnO4 - 72L |
135,00
|
| 16 | AWP-125 | Zbiornik do KMnO4 - 125L |
145,00
|
| ZBIORNIKI NA CHEMIKALIA | |||
| 17 | G21424 | Zbiornik Chem. 60L USA |
60,00
|
| 18 | G21832 | Zbiornik Chem. 135L USA |
160,00
|
